ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
321 2019/4/3 2019/4/3 昭通 昭阳 协议 云兴街 城镇住宅 3423.41 416.629 昭通市城市建设投资开发有限公司
322 2019/4/3 2019/4/10 普洱 思茅 协议 振兴北路西侧 商住 ≥1且≤2.5 29416 1614.18 普洱容大房地产开发有限公司 用途变更 零售商业用地39年
323 2019/4/2 2019/4/10 普洱 思茅 协议 宁洱大道与白云路交叉口西南侧 城镇住宅 ≥1且≤2.3 9729.75 223.8815 普洱华谊房地产开发有限公司 用途变更
324 2019/4/2 2019/4/10 普洱 思茅 协议 宁洱大道与白云路交叉口西南侧 城镇住宅 ≥1且≤2.3 10807.25 248.6748 普洱华谊房地产开发有限公司 用途变更
325 2019/3/28 2019/4/3 普洱 思茅 协议 07-(06)004 北郊 城镇住宅 6979.8 305.2476 普洱天恒房地产开发有限责任公司
326 2019/3/27 2019/4/2 普洱 思茅 协议 5308021011042301000 茶城大道与人民东路交叉口 零售商业 7410 501.66 普洱城投置业有限公司
327 2019/3/27 2019/3/31 普洱 思茅 协议 振兴大道70号 商住 ≥1且≤3 3460 284.6888 云南创盈房地产开发有限公司 用途变更 零售商业用地35年
328 2019/3/27 2019/3/31 普洱 思茅 协议 振兴大道70号 商住 ≥1且≤3 2385.11 203.6125 云南创盈房地产开发有限公司 用途变更 零售商业用地35年
329 2019/3/22 2019/3/28 普洱 墨江 协议 MX2019-012 联珠镇花冲街、广益街交界 城镇住宅 ≥1且≤2.34 795.02 36.4119 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
330 2019/3/22 2019/3/28 普洱 墨江 协议 MX2019-014 联珠镇花冲街22号 城镇住宅 2 16.09 .6565 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第33页 共1593条数据