ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
331 2019/3/22 2019/3/28 普洱 墨江 协议 MX2019-013 联珠镇花冲街26号 城镇住宅 2 17.56 .662 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
332 2019/3/22 2019/3/28 普洱 墨江 协议 MX2019-015 联珠镇小河边65号 城镇住宅 2 13.31 .543 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
333 2019/3/20 2019/6/19 玉溪 新平 协议 云(2018)新平县不动产权第0000371号 西园路与崇文路交叉口(百信超市以北) 城镇住宅 ≥1且≤1.2 890.6 61.9857 新平县城镇建设投资有限公司 性质及用途变更
334 2019/3/20 2019/3/26 普洱 思茅 协议 530802101204GB00528 振兴北路西侧 零售商业 29416 1614.18 普洱容大房地产开发有限公司
335 2019/3/18 2019/3/24 普洱 思茅 协议 5308021011010101202 宁洱大道与白云路交叉口西南侧 城镇住宅 10807.25 753.6748 普洱华谊房地产开发有限公司
336 2019/3/18 2019/3/24 普洱 思茅 协议 5308021011010101201 宁洱大道与白云路交叉口西南侧 城镇住宅 9729.75 678.5315 普洱华谊房地产开发有限公司
337 2019/3/18 2019/3/24 普洱 思茅 协议 530802101103GB00005 振兴大道70号 零售商业 3460 284.6888 云南创盈房地产开发有限公司
338 2019/3/18 2019/3/24 普洱 思茅 协议 530802101103GB00006 振兴大道70号 零售商业 2385.11 203.6125 云南创盈房地产开发有限公司
339 2019/3/15 2019/3/21 普洱 墨江 协议 MX2019-014 联珠镇花冲街22号 城镇住宅 16.09 .6565 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
340 2019/3/15 2019/3/21 普洱 墨江 协议 MX2019-013 联珠镇花冲街26号 城镇住宅 17.56 .662 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第34页 共1593条数据