ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
361 2019/1/21 2019/1/21 昆明 官渡 协议 KCGD2012-10 六甲街道办事处 商住 ≥1且≤6.62 140770.3 7461 云南新世纪滇池国际文化旅游会展商务有限公司 规划调整 零售商业用地40年; 批发市场用地40年; 餐饮用地40年; 商务金融用地40年; 旅馆用地40年
362 2019/1/21 2019/1/30 保山 龙陵 协议 530523100101GB00617 龙山镇白塔社区 商服 13854 570.1816 龙陵县万达建设投资有限责任公司
363 2019/1/21 2019/2/20 红河 个旧 协议 2018CR45 五一路166号 城镇住宅 ≥1.6且≤8 60.23 5.4388 红河联盛房地产开发有限责任公司
364 2019/1/17 2019/1/26 红河 个旧 协议 I-(07)-68-1 胜利路95号 城镇住宅 6216.62 338.0594 红河州秀峰房地产开发有限公司
365 2019/1/11 2019/1/11 丽江 古城 协议 雪山路与清溪路交叉口西南角、荣华片区B-2-3、B-2-6地块 城镇住宅 ≥1.26且≤1.8 44140 459.1443 丽江昊田房地产开发有限公司 荣华三组合作开发
366 2019/1/7 2019/1/7 昭通 盐津 协议 盐井镇县大街 住宿餐饮 8.41 5000 99.2305 盐津富华房地产开发有限公司
367 2019/1/5 2019/1/5 保山 龙陵 协议 龙山镇龙华路 商服 1587.9 152.4384 龙陵县万达建设投资有限责任公司 用地性质变更
368 2019/1/4 2019/1/31 昭通 昭阳 协议 太平街道办事处 城镇住宅 ≥1且≤3.5 943 151.3034 昭通西苑房地产开发有限公司 紫光小区三期
369 2019/1/3 2019/1/12 普洱 墨江 协议 MX2018-035 联珠镇新发社区东正街60、61、62,新寨街46-52号 普通商品住房 ≥1且≤1.5 1087.68 42.6371 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
370 2019/1/3 2019/1/8 保山 龙陵 协议 533024004-OD-35-69 龙山镇龙华路 商服 1587.9 152.4384 龙陵县万达建设投资有限责任公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第37页 共1593条数据