ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
371 2018/12/26 2018/12/26 昆明 呈贡 协议 B8 大渔片区 普通商品住房 73725 10855.6185 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理(集团)有限责任公司 大渔欣城B8地块樱花苑
372 2018/12/24 2019/1/2 红河 个旧 协议 532501102001GB00016 大屯镇星河路旁 普通商品住房 7508.18 825.8998 云南长宏房地产开发有限公司
373 2018/12/24 2019/1/2 昭通 昭阳 协议 机场路与太平路交叉口东侧 普通商品住房 942.7 151.3034 昭通西苑房地产开发有限公司 紫光小区三期
374 2018/12/24 2019/1/2 红河 个旧 协议 C-(6)-20 金湖西路 商服 314.62 28.2529 云南锡业房地产开发经营有限公司
375 2018/12/24 2019/1/2 红河 个旧 协议 C-(6)-21 金湖西路 商服 187.85 16.7562 云南锡业房地产开发经营有限公司
376 2018/12/24 2019/1/2 红河 个旧 协议 F-(08)-36 人民路吉安街 商服 101.23 18.8896 个旧市轻纺华昌公司
377 2018/12/22 2018/12/28 普洱 墨江 协议 MX2018-036 联珠镇南片新区 普通商品住房 230.9 7.5296 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
378 2018/12/22 2018/12/28 普洱 墨江 协议 MX2018-037 联珠镇天溪社区南正街西门街 普通商品住房 547.2 17.8278 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
379 2018/12/22 2018/12/28 普洱 墨江 协议 MX2018-035 联珠镇新发社区东正街新寨街 普通商品住房 1087.68 42.6371 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
380 2018/12/21 2018/12/26 曲靖 麒麟 协议 QCX2018-12 麒麟北路以东 商服 7776 137.85 曲靖珠源房地产开发经营有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第38页 共1593条数据