ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
381 2018/12/20 2019/1/3 昆明 官渡 协议 J2011-044-6 关上街道办事处 普通商品住房 20821.26 1209.2988 昆明晓安拆迁经营有限责任公司 补缴土地出让金
382 2018/12/20 2018/12/25 昭通 盐津 协议 530623013004GB00007 盐井镇县大街 批发零售 5000 93.2305 盐津县富华房地产开发有限公司 商住
383 2018/12/19 2018/12/28 红河 个旧 协议 F-(08)-36 人民路吉安街 商服 92.38 17.2473 个旧市社会福利加工厂
384 2018/12/19 2018/12/28 红河 个旧 协议 2018CR50 新冠路 普通商品住房 65.87 10.6973 红河州银龙房地产开发有限公司
385 2018/12/19 2018/12/28 红河 个旧 协议 H-(01)-105 新冠路 商服 38.79 3.9876 红河州银龙房地产开发有限公司
386 2018/12/18 2018/12/23 大理 大理 协议 532901004027GB00060 下关镇绿玉文化片区二号地块 普通商品住房 10608 3182.4 云南城投大理市综合开发有限公司 商住
387 2018/12/17 2018/12/27 大理 剑川 协议 DNZ2018-24 甸南镇狮河村 商服 36327 940.8654 剑川万城旅游文化投资有限公司
388 2018/12/17 2018/12/27 大理 剑川 协议 DNZ2018-25 甸南镇狮河村 商服 11360 294.2256 剑川万城旅游文化投资有限公司
389 2018/12/14 2018/12/28 昆明 官渡 协议 KC2010-76-A-2 宏仁片区矣六街道办事处 批发零售 144972.13 18945.5075 云南中豪置业有限责任公司 规划调整补缴
390 2018/12/13 2018/12/22 红河 个旧 协议 532501101107GB00085 五一路166号 商服 152.59 24.1092 红河联盛房地产开发有限责任公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第39页 共1593条数据