ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2022/1/28 | 2022/1/28 | 丽江 | 玉龙 | 协议 | 无 | 黄山镇福地家园住宅小区 | 零售商业 | 1124.99 | 16.53 | 丽江清和地房地产开发有限公司 | 无 | 用途变更,补缴土地出让价款 | ||
32 | 2022/1/15 | 2022/1/15 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | 无 | 石龙路洛龙段许长山 | 城镇住宅 | >1 | 28010.89 | 95.6712 | 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处 | 无 | 金桂苑 | |
33 | 2022/1/14 | 2022/1/14 | 昆明 | 西山 | 协议 | KCD2020-5 | 度假区海埂片区 | 城镇住宅 | 1.5 | 8787.52 | 1495.6359 | 昆明万达企业管理咨询有限公司 | 滇池卫城 | ||
34 | 2022/1/14 | 2022/1/14 | 昆明 | 西山 | 协议 | KCD2020-6 | 度假区海埂片区 | 城镇住宅 | 1.5 | 3343.88 | 569.1284 | 昆明万达企业管理咨询有限公司 | 滇池卫城 | ||
35 | 2022/1/13 | 2022/3/1 | 丽江 | 古城 | 协议 | 2020-23 | 文智路南侧、新团片区4-02-B号地块 | 城镇住宅 | >1.26且<1.8 | 31332 | 305.7063 | 丽江尚承上品房地产开发有限公司 | 无 | ||
36 | 2022/1/4 | 2022/1/4 | 昆明 | 东川 | 协议 | 530113001024GB04205 | 铜都街道桂苑街 | 城镇住宅 | 104.12 | 9.0064 | 昆明忠祥纸业有限公司 | 无 | |||
37 | 2021/12/31 | 2021/12/31 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | JK-YF-03-01-00#-A2 | 经开区出口加工区 | 城镇住宅 | 2.5 | 3435.58 | 3254.2501 | 富康城控股(云南)有限公司 | 无 | ||
38 | 2021/12/31 | 2022/2/28 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | JK-YF-03-01-00#-A1 | 经开区出口加工区 | 城镇住宅 | 2.5 | 56260.91 | 14960.8742 | 富康城控股(云南)有限公司 | 无 | 容积率调整 | |
39 | 2021/12/19 | 2021/12/19 | 昆明 | 寻甸 | 协议 | G2010007 | 仁德街道办龙泉路以东北二环以南 | 城镇住宅 | 42658 | 2555.2249 | 寻甸凤梧实业发展有限公司 | 无 | 不动产历史遗留 | ||
40 | 2021/12/19 | 2021/12/19 | 昆明 | 寻甸 | 协议 | G2010015 | 仁德街道办龙泉路以东北二环以南 | 城镇住宅 | 49872 | 2987.3453 | 寻甸凤梧实业发展有限公司 | 无 | 不动产历史遗留 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第4页 共1593条数据 |