ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
391 2018/12/13 2018/12/22 红河 个旧 协议 532501101107GB00085 五一路166号 普通商品住房 60.23 5.4388 红河联盛房地产开发有限责任公司
392 2018/12/11 2018/12/16 普洱 墨江 协议 MX2018-035 联珠镇天溪社区西门街 商服 567.17 36.276 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
393 2018/12/10 2018/12/15 大理 剑川 协议 JHZ2018-30 金华镇四二路以西 商服 4041 135.7843 剑川县旅游投资开发经营有限责任公司
394 2018/12/4 2018/12/19 昆明 五华 协议 J2009-095-5 高新区梁家河城中村改造E地块 商务金融 >1且≤5.2 35590.25 1308.8824 云南经典房地产开发集团有限公司 商住11.7:88.3
395 2018/12/4 2018/12/19 昆明 五华 协议 J2009-095-6 高新区梁家河城中村改造F地块 商务金融 >1且≤5.7 50130.08 337.8738 云南经典房地产开发集团有限公司 商住65:35
396 2018/12/3 2018/12/12 红河 个旧 协议 2018CR03 金湖西路23号 普通商品住房 1025.84 54.5327 红河州秀峰房地产开发有限公司
397 2018/11/29 2018/12/5 文山 富宁 协议 532628101211GB08297 新华镇新兴社区林兰村小组 城镇住宅 37551 1436.18 富宁万汇房地产开发有限公司
398 2018/11/29 2018/12/5 文山 富宁 协议 532628101211GB08296 新华镇新兴社区林兰村小组 城镇住宅 21721 830.73 富宁万汇房地产开发有限公司
399 2018/11/19 2018/11/19 昆明 五华 协议 云康园一期联商3幢22号 批发零售 73.93 6.4614 昆明官房建筑设计有限公司
400 2018/11/12 2018/11/17 玉溪 易门 协议 530425002201GB02415 龙泉街道易峨高公路与龙泉东路延长线交叉口 普通商品住房 50056 2706.626 云南省城乡建设投资有限责任公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第40页 共1593条数据