ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
421 2018/9/5 2018/9/10 版纳 景洪 协议 532801006057GB00005 动植物检疫局旁 普通商品住房 3010.29 93.92 西双版纳博腾房地产开发有限公司
422 2018/9/5 2018/9/10 版纳 景洪 协议 532801006014GB00003 噶兰中路24号 批发零售 837.08 72.83 景洪博誉房地产开发有限公司
423 2018/9/5 2018/9/10 版纳 景洪 协议 532801006004GB00052 江北港口路6号 普通商品住房 873.72 61.0577 云南山水房地产开发有限公司
424 2018/9/5 2018/9/10 版纳 景洪 协议 532801007012GB00001 江北景亮路旁 批发零售 1503.33 588.66 西双版纳海诚投资有限公司
425 2018/9/5 2018/9/10 版纳 景洪 协议 532801007017GB00014 江北澜沧江路8号 普通商品住房 18748.36 516.55 云南山水房地产开发有限公司
426 2018/9/5 2018/9/10 版纳 景洪 协议 532801006025GB00008 民航路东侧 普通商品住房 1481.61 393.93 西双版纳海诚投资有限公司
427 2018/9/5 2018/9/10 版纳 景洪 协议 532801106041GB00031 南过境路 批发零售 1695.86 59.02 龙盛房地产开发有限公司
428 2018/9/3 2018/9/8 版纳 景洪 协议 532801106024GB00141 王震路6号 普通商品住房 13662.81 43.61 景洪市城市投资开发有限公司
429 2018/8/30 2018/9/14 昆明 石林 协议 2017018 生态工业集中区 普通商品住房 5400 0 石林亿达投资有限公司 置换
430 2018/8/27 2018/9/10 昆明 西山 协议 2-B 滇池路384号 商务金融 4.3 2143.81 1973.235 云南旭东房地产经营开发有限公司 8.31清非
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第43页 共1593条数据