ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
461 2018/6/7 2018/6/22 昆明 西山 协议 A4-3 前卫街道办事处拥护社区 商务金融 1946.98 11.7183 云南华海中逸房地产开发有限公司 西山区21号片区一期城中村改造
462 2018/5/28 2018/6/4 普洱 思茅 协议 5308021011070102000 北部区石龙路北侧移动公司东侧 普通商品住房 25909 7782.674965 普洱市豪城房地产开发有限公司
463 2018/5/24 2018/5/30 红河 石屏 协议 2018-5 异龙镇湖滨路 普通商品住房 33033.83 0 石屏荣诚房地产开发有限责任公司
464 2018/5/24 2018/6/6 大理 剑川 协议 JHZ2017-4 住建局以南鼎新路以北 普通商品住房 9795.36 4613 剑川万城旅游文化投资有限公司
465 2018/5/23 2018/5/30 曲靖 麒麟 协议 001-(014)-23 龙华大道西侧长征路以北 普通商品住房 139693.52 70 曲靖市金博房地产开发有限公司 商住5:95
466 2018/5/23 2018/5/30 曲靖 麒麟 协议 001-(014)-22 龙华大道西侧长征路以北 普通商品住房 31727 70 曲靖市金博房地产开发有限公司 商改住
467 2018/5/23 2018/5/30 曲靖 麒麟 协议 QCX2018-1 珠江源大道延长线西侧 普通商品住房 2904 60 曲靖安厦房地产集团有限公司
468 2018/5/7 2018/5/14 曲靖 罗平 协议 530324107004GB00322 罗雄街道腊山路 普通商品住房 6830.3 61 罗平县城市综合开发公司
469 2018/4/18 2018/4/27 玉溪 红塔 协议 532401105-09-01-374 康井路以西白龙路以东 普通商品住房 19819.14 197.1267 玉溪红星天源置业发展有限公司 商改商住
470 2018/4/18 2018/4/27 玉溪 红塔 协议 532401105-09-01-375 康井路以西白龙路以东 普通商品住房 42079.04 382.4773 玉溪红星天源置业发展有限公司 商改商住
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第47页 共1593条数据