ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
471 2018/4/18 2018/4/27 玉溪 红塔 协议 532401105-09-01-373 康井路以西白龙路以东 普通商品住房 30944.33 382.4773 玉溪红星天源置业发展有限公司 商改商住
472 2018/4/12 2018/4/21 丽江 古城 协议 F-10-151 长水路438号 商服 4450 263.1588 永胜县玉林建筑工程有限责任公司
473 2018/4/9 2018/4/23 红河 金平 协议 532530-101-(02)-17-031 金河镇和平村 商服 6652.14 311.32 金平县鸿俊房地产开发有限公司
474 2018/4/9 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-01 洗马湖片区 商服 41079 2333.2872 普洱市城建投资开发有限公司
475 2018/4/9 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-02 洗马湖片区 商服 72 4.0896 普洱市城建投资开发有限公司
476 2018/4/9 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-03 洗马湖片区 商服 4133 234.7544 普洱市城建投资开发有限公司
477 2018/4/9 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-04 洗马湖片区 商服 90368 5132.9024 普洱市城建投资开发有限公司
478 2018/4/9 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-05 洗马湖片区 商服 8757 497.3976 普洱市城建投资开发有限公司
479 2018/4/9 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-06 洗马湖片区 商服 9302 528.3536 普洱市城建投资开发有限公司
480 2018/4/9 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-07 洗马湖片区 商服 1665 94.572 普洱市城建投资开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第48页 共1593条数据