ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
481 2018/4/9 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-08 洗马湖片区 商服 13427 762.6536 普洱市城建投资开发有限公司
482 2018/4/9 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-09 洗马湖片区 商服 12584 474.4168 普洱市城建投资开发有限公司
483 2018/4/9 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-10 洗马湖片区 商服 106054 3998.2358 普洱市城建投资开发有限公司
484 2018/4/8 2018/4/14 普洱 思茅 协议 5308021011112502200 北部湿地 商服 2633 195.1053 普洱城投置业有限公司
485 2018/4/8 2018/4/14 普洱 思茅 协议 5308021011112503600 北部湿地 商服 809 59.9469 普洱城投置业有限公司
486 2018/4/8 2018/4/14 普洱 思茅 协议 5308021011112505500 北部湿地 商服 164 12.0376 普洱城投置业有限公司
487 2018/4/8 2018/4/14 普洱 思茅 协议 5308021011112505400 北部湿地 商服 442 32.708 普洱城投置业有限公司
488 2018/4/8 2018/4/14 普洱 思茅 协议 5308021011112503300 北部湿地 商服 208 15.3296 普洱城投置业有限公司
489 2018/4/8 2018/4/14 普洱 思茅 协议 5308021011112505200 北部湿地 商服 240 17.688 普洱城投置业有限公司
490 2018/4/8 2018/4/14 普洱 思茅 协议 5308021011112505100 北部湿地 商服 37 2.7158 普洱城投置业有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第49页 共1593条数据