ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
41 2021/11/17 2021/11/17 昆明 五华 协议 A2 一二一大街68号 商务金融 19829.73 12.89 云南莲楹房地产开发有限责任公司
42 2021/11/17 2021/11/17 昆明 五华 协议 A5 一二一大街68号 商务金融 94.69 .06 云南莲楹房地产开发有限责任公司
43 2021/11/17 2021/11/17 昆明 五华 协议 A3 一二一大街68号 城镇住宅 132.26 21.14 云南莲楹房地产开发有限责任公司
44 2021/11/17 2021/11/17 昆明 五华 协议 A4 一二一大街68号 商务金融 133.09 .08 云南莲楹房地产开发有限责任公司
45 2021/11/17 2021/11/17 昆明 五华 协议 A1 一二一大街68号 城镇住宅 14106.48 2254.5 云南莲楹房地产开发有限责任公司
46 2021/10/26 2021/11/15 昆明 石林 协议 2019027 行政中心片区体育馆东边 居住 ≥1.5且≤2 996.91 135 昆明国弘地产有限公司
47 2021/6/28 2021/7/28 昆明 呈贡 协议 KCC2011-55 乌龙片区 住宅 >1且<3.2 60228 13641.34 昆明新置投资发展有限公司
48 2021/3/14 2021/3/14 昆明 官渡 协议 KCGD2014-2-A3 小板桥街道办事处 商务金融 30015.94 0 云南金科鑫海汇置业有限公司
49 2021/3/14 2021/3/14 昆明 官渡 协议 KCGD2014-2-A2 小板桥街道办事处 零售商业 20122.25 0 云南金科鑫海汇置业有限公司
50 2021/3/2 2021/3/8 普洱 思茅 协议 530802102103GB00837 磨思路东侧洗马河公园南侧 商住 89661.37 14003.5145 普洱华夏房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第5页 共1593条数据