ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
531 2018/4/8 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-5 洗马湖片区 商服 1665 94.572 普洱市城建投资开发有限公司
532 2018/4/8 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-4 洗马湖片区 商服 12584 474.4168 普洱市城建投资开发有限公司
533 2018/4/8 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-2 洗马湖片区 商服 8757 497.3976 普洱市城建投资开发有限公司
534 2018/4/8 2018/4/14 普洱 思茅 协议 P0795-1 洗马湖片区 商服 90368 5132.9024 普洱市城建投资开发有限公司
535 2018/4/3 2018/4/10 普洱 思茅 协议 06-(01)-011 鱼水路16号 普通商品住房 12774.98 1301.7172 普洱市淞茂房地产开发有限公司
536 2018/3/30 2018/4/8 昆明 富民 协议 散旦镇散旦村民委员会 普通商品住房 27071.84 251.5786 云南山高农业旅游开发投资有限公司 变更用途
537 2018/3/30 2018/4/8 昆明 富民 协议 散旦镇散旦村民委员会 普通商品住房 19118.06 177.6642 云南山高农业旅游开发投资有限公司 变更用途
538 2018/3/20 2018/3/30 大理 宾川 协议 2859.00-34357.75 金牛镇明泉路西侧丹霞路北侧 普通商品住房 15.23 1.4785 大理春光房地产开发有限公司
539 2018/3/15 2018/3/20 版纳 景洪 协议 532801006064GB00002 度假区勐海路34号 商服 564.34 21.53 西双版纳海诚投资有限公司
540 2018/1/15 2018/1/21 普洱 思茅 协议 P0971 磨思路东侧洗马河公园南侧 商服 685.81 102.9668 普洱琨璐房地产开发有限公司 商住
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第54页 共1593条数据