ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
561 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2004)第00382号 刘家营村、云山村 批发零售 8897.21 412.27 云南世博兴云房地产有限公司
562 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2004)第00385号 刘家营村、云山村 批发零售 3556.72 299.46 云南世博兴云房地产有限公司
563 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2006)第00114号2号地块 云山村 批发零售 59444.46 4251.73 云南世博兴云房地产有限公司
564 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2006)第00101号 云山村 批发零售 2015.69 97.36 云南世博兴云房地产有限公司
565 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2006)第00114号1号地块 云山村 批发零售 50601.47 3493.89 云南世博兴云房地产有限公司
566 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2006)第00112号 云山村 批发零售 1967.58 86.76 云南世博兴云房地产有限公司
567 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2006)第00103号 云山村 批发零售 2000 101.76 云南世博兴云房地产有限公司
568 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2006)第00116号 云山村 批发零售 2000 101.76 云南世博兴云房地产有限公司
569 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2006)00108号 云山村 批发零售 1702.3 86.91 云南世博兴云房地产有限公司
570 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2006)第00082号 云山村 批发零售 1989.25 97.69 云南世博兴云房地产有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第57页 共1593条数据