ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
571 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2006)第00098号 云山村 批发零售 1814.62 65.81 云南世博兴云房地产有限公司
572 2017/11/21 2017/12/6 昆明 盘龙 协议 昆国用(2006)第00100号 云山村 批发零售 2000.1 101.77 云南世博兴云房地产有限公司
573 2017/11/20 2017/11/29 丽江 古城 协议 2013-59-01 南口路东侧 普通商品住房 28280 234.724 丽江昊田房地产开发有限公司
574 2017/11/16 2017/11/30 红河 金平 协议 532530104017GB00003 和平村 批发零售 1804.06 84.43 云南赣商房地产开发有限公司金平分公司
575 2017/11/15 2017/11/29 大理 剑川 协议 DNZ2017-14 甸南镇狮河村 商服 72071.6 1707.4482 剑川万城旅游文化投资有限公司
576 2017/11/15 2017/11/29 大理 剑川 协议 DNZ2017-15 甸南镇狮河村 商服 68375.92 1619.8939 剑川万城旅游文化投资有限公司
577 2017/11/15 2017/11/29 大理 剑川 协议 DNZ2017-16 甸南镇狮河村 商服 47897.67 1134.7437 剑川万城旅游文化投资有限公司
578 2017/11/8 2017/11/13 红河 开远 协议 KY2017X56 灵泉西路北侧 普通商品住房 2661 242.1938 开远市万达房地产开发有限公司
579 2017/11/8 2017/11/13 红河 开远 协议 KY2017X54 灵泉西路北侧 普通商品住房 600 54.6237 开远市万达房地产开发有限公司
580 2017/11/8 2017/11/13 红河 开远 协议 KY2017X55 祥云路西侧 普通商品住房 2712 246.8248 开远市万达房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第58页 共1593条数据