ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2021/2/21 | 2021/2/25 | 保山 | 隆阳 | 协议 | 530502102201GB00048 | 青华湖片区昌宁路以东 | 文化设施 | ≤1.5 | 26778 | 2410.02 | 保山市永昌旅游投资有限责任公司 | 无 | ||
52 | 2021/2/18 | 2021/2/18 | 昆明 | 西山 | 协议 | DJ-HG6-C1-02-02A1 | 度假区海埂片区 | 商务金融 | 2.8 | 21659.54 | 0 | 云南京鹏房地产开发有限公司 | 无 | 限高80米 | |
53 | 2021/2/18 | 2021/3/20 | 昆明 | 西山 | 协议 | DJ-HG6-C1-02-03A2 | 度假区海埂片区 | 城镇住宅 | 4.19 | 34421.46 | 28464.16 | 云南京鹏房地产开发有限公司 | 大铭苑 | 限高100米 | |
54 | 2021/1/26 | 2021/2/26 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | A3-1、A3-2 | 出口加工区 | 城镇住宅 | 1.8 | 21361.56 | 330.3958 | 富康城控股(云南)有限公司 | 无 | 土地置换 | |
55 | 2021/1/5 | 2021/1/11 | 曲靖 | 会泽 | 协议 | 530326109103GB00785W00000000 | 搬迁小区以东,翠屏直街西侧 | 商住 | 6820.3 | 104.5875 | 会泽县乾靖房地产开发有限公司 | 无 | 混合用地改商住 | ||
56 | 2021/1/5 | 2021/1/19 | 昆明 | 安宁 | 协议 | 云(2020)安宁市不动产权第0017807号 | 金方街道办事处罗白村民委员会大罗白村民小组 | 商住 | 58341.68 | 17162.0484 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 无 | |||
57 | 2021/1/5 | 2021/1/11 | 曲靖 | 会泽 | 协议 | 5303261012010100300 | 望府街以东,通宝路以南 | 商住 | 9939.5 | 228.7399 | 会泽县乾靖房地产开发有限公司 | 无 | 住宅改商住 | ||
58 | 2021/1/5 | 2021/1/11 | 曲靖 | 会泽 | 协议 | 532233102-129-00-001 | 者海镇酱油厂旁 | 商住 | 6550 | 48.1425 | 会泽县乾靖房地产开发有限公司 | 无 | 住宅改商住 | ||
59 | 2020/12/20 | 2020/12/25 | 红河 | 个旧 | 协议 | A-(15)-36 | 建设路 | 商服 | 125.17 | 43.9936 | 红河州瑞函房地产开发有限公司 | 无 | |||
60 | 2020/12/20 | 2020/12/25 | 红河 | 个旧 | 协议 | A-(15)-33,A-(15)-1 | 建设路 | 商服 | 198.87 | 28.5752 | 红河州瑞函房地产开发有限公司 | 无 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第6页 共1593条数据 |