ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
591 2017/10/13 2017/10/18 版纳 景洪 协议 532801007018GB00037 曼斗村小组东侧 普通商品住房 2020.75 18.59 西双版纳海诚旅游发展有限公司
592 2017/10/13 2017/10/18 版纳 景洪 协议 532801003001GB00030 普文镇 普通商品住房 16.04 .9 西双版纳中元房地产开发有限公司
593 2017/10/13 2017/10/18 版纳 景洪 协议 532801003001GB00032 普文镇 普通商品住房 8.33 .69 西双版纳中元房地产开发有限公司
594 2017/10/13 2017/10/18 版纳 景洪 协议 532801003001GB00029 普文镇 普通商品住房 16.69 .94 西双版纳中元房地产开发有限公司
595 2017/10/13 2017/10/18 版纳 景洪 协议 532801003001GB00033 普文镇 普通商品住房 13.57 1.12 西双版纳中元房地产开发有限公司
596 2017/10/13 2017/10/18 版纳 景洪 协议 532801003001GB00028 普文镇 普通商品住房 140.38 7.89 西双版纳中元房地产开发有限公司
597 2017/10/13 2017/10/18 版纳 景洪 协议 532801003001GB00031 普文镇 普通商品住房 20.56 1.7 西双版纳中元房地产开发有限公司
598 2017/10/11 2017/10/26 普洱 景东 协议 2016-02 南部区无量大道旁 普通商品住房 12714 1632.9836 景东力奥林产集团有限责任公司 商住
599 2017/9/21 2017/10/9 曲靖 麒麟 协议 翠峰西路以北长征路以东 普通商品住房 1702 56 曲靖安厦房地产集团有限公司 颐康花园
600 2017/9/21 2017/10/9 曲靖 麒麟 协议 三江大道以南太和南路以西 普通商品住房 4815 60 曲靖安厦房地产集团有限公司 西苑三区
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第60页 共1593条数据