ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
601 2017/9/21 2017/10/9 曲靖 麒麟 协议 胜峰路以南战备路以西 普通商品住房 495 59 曲靖立得房地产开发有限公司 森邻逸墅花园地块二
602 2017/9/21 2017/10/9 曲靖 麒麟 协议 胜峰路以南战备路以西 普通商品住房 2529 59 曲靖立得房地产开发有限公司 森邻逸墅花园地块三
603 2017/9/21 2017/10/9 曲靖 麒麟 协议 胜峰路以南战备路以西 普通商品住房 333 59 曲靖立得房地产开发有限公司 森邻逸墅花园地块五
604 2017/9/21 2017/10/9 曲靖 麒麟 协议 胜峰路以南战备路以西 普通商品住房 28 59 曲靖立得房地产开发有限公司 森邻逸墅花园地块四
605 2017/9/21 2017/10/9 曲靖 麒麟 协议 胜峰路以南战备路以西 普通商品住房 3469 59 曲靖立得房地产开发有限公司 森邻逸墅花园地块一
606 2017/9/21 2017/10/9 曲靖 麒麟 协议 太和路以东翠和路以北 普通商品住房 346 58 曲靖安厦房地产集团有限公司 盛景园
607 2017/9/5 2017/9/11 楚雄 楚雄 协议 2017-G-1 经济开发区冬瓜片区新大街北侧医专东路东侧 中低价位、中小套型普通商品住房 19100 974.1 楚雄市开发投资有限公司
608 2017/9/4 2017/9/13 红河 个旧 协议 G-(01)-45 金湖南路 商服 398.75 67.3329 个旧市伟业房地产开发有限责任公司
609 2017/9/4 2017/9/13 红河 个旧 协议 H-(28)-82 上河路2号 商服 131.08 18.9804 红河州弘泰房地产开发有限公司
610 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块四) 金辰街道办事处波罗村片区 批发零售 684.91 328.5728 昆明城建房地产开发股份有限公司 2075年11月7日止
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第61页 共1593条数据