ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
651 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块十) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 93.09 21.4783 昆明城建房地产开发股份有限公司 2075年11月7日止
652 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块四) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 100 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
653 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块十二) 金辰街道办事处波罗村片区 住宿餐饮 10 58.6514 昆明城建房地产开发股份有限公司
654 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A4地块) 金辰街道办事处波罗村片区 住宿餐饮 10000 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
655 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块三) 金辰街道办事处波罗村片区 住宿餐饮 100 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
656 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块四) 金辰街道办事处波罗村片区 住宿餐饮 100 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
657 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A3地块) 金辰街道办事处波罗村片区 住宿餐饮 10000 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
658 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A2地块) 金辰街道办事处波罗村片区 住宿餐饮 100 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
659 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块四) 金辰街道办事处波罗村片区 批发零售 684.91 328.5728 昆明城建房地产开发股份有限公司
660 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块三) 金辰街道办事处波罗村片区 批发零售 210.87 166.6425 昆明城建房地产开发股份有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第66页 共1593条数据