ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
661 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块十二) 金辰街道办事处波罗村片区 批发零售 145.81 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
662 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002725号 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 135.03 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
663 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A2地块) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 1000 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
664 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块一) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 2537.81 892.7063 昆明城建房地产开发股份有限公司
665 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A3地块) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 1000 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
666 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A4地块) 金辰街道办事处波罗村片区 批发零售 1673.31 4485.6163 昆明城建房地产开发股份有限公司
667 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块三) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 100 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
668 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块二) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 591.16 152.0479 昆明城建房地产开发股份有限公司
669 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块九) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 4623.32 1643.7977 昆明城建房地产开发股份有限公司
670 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块八) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 14436.86 3330.9579 昆明城建房地产开发股份有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第67页 共1593条数据