ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
671 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块十二) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 10 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
672 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002730号 金辰街道办事处波罗村片区 商务金融 1000 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
673 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A2地块) 金辰街道办事处波罗村片区 商务金融 1000 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
674 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A3地块) 金辰街道办事处波罗村片区 商务金融 1000 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
675 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块三) 金辰街道办事处波罗村片区 商务金融 100 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
676 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块十二) 金辰街道办事处波罗村片区 商务金融 10 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
677 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002730号 金辰街道办事处波罗村片区 住宿餐饮 1000 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
678 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A1地块) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 477.67 131.1421 昆明城建房地产开发股份有限公司
679 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A4地块) 金辰街道办事处波罗村片区 商务金融 10000 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
680 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块六) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 32893.95 7589.487 昆明城建房地产开发股份有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第68页 共1593条数据