ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
681 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块五) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 4636.88 1648.8109 昆明城建房地产开发股份有限公司
682 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块十三) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 49.66 15.5902 昆明城建房地产开发股份有限公司
683 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A3地块) 金辰街道办事处波罗村片区 批发零售 1906.38 3215.8739 昆明城建房地产开发股份有限公司
684 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002731号(A2地块) 金辰街道办事处波罗村片区 批发零售 76.78 492.1977 昆明城建房地产开发股份有限公司
685 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002730号 金辰街道办事处波罗村片区 批发零售 6168.39 2135.3881 昆明城建房地产开发股份有限公司
686 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002730号 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 1000 0 昆明城建房地产开发股份有限公司
687 2017/8/31 2017/9/14 昆明 盘龙 协议 云(2017)盘龙区不动产权第0002726号(地块七) 金辰街道办事处波罗村片区 普通商品住房 32315.19 10756.1276 昆明城建房地产开发股份有限公司
688 2017/8/25 2017/8/30 版纳 景洪 协议 532801006014GB00007 噶兰中路74号 批发零售 7939.06 24.77 景洪市城市投资开发有限公司
689 2017/8/25 2017/8/30 版纳 景洪 协议 532801006014GB00008 噶兰中路74号 普通商品住房 17066.09 131.47 景洪市城市投资开发有限公司
690 2017/8/16 2017/8/25 红河 个旧 协议 01-(05)-200 卡房镇卡房村民委员会郎舅坝村 商服 85.57 2.4645 个旧市泰申房地产开发有限责任公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第69页 共1593条数据