ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2020/12/20 | 2020/12/25 | 红河 | 个旧 | 协议 | F-(01)-20 | 金湖南路 | 商服 | 429.8 | 131.2534 | 红河州瑞函房地产开发有限公司 | 无 | |||
62 | 2020/12/19 | 2020/12/24 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801009001GB00065 | 嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 商服 | 28952.02 | 542.85 | 云南景和置业有限公司 | 无 | 补缴出让金 | ||
63 | 2020/12/19 | 2020/12/24 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801009001GB00362 | 嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 商服 | 65878.67 | 1225.3438 | 云南景和置业有限公司 | 无 | 补缴出让金 | ||
64 | 2020/12/19 | 2020/12/24 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801009001GB00363 | 嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 商服 | 13519.6 | 251.4646 | 云南景和置业有限公司 | 无 | 补缴出让金 | ||
65 | 2020/12/19 | 2020/12/24 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801009001GB00365 | 嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 商服 | 17740.48 | 329.9733 | 云南景和置业有限公司 | 无 | 补缴出让金 | ||
66 | 2020/12/19 | 2020/12/24 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801009001GB00364 | 嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 商服 | 89981.82 | 1673.6615 | 云南景和置业有限公司 | 无 | 补缴出让金 | ||
67 | 2020/12/19 | 2020/12/24 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801009001GB00051 | 嘎洒镇曼达村委会曼校村民小组 | 商服 | 114243.6 | 2124.931 | 云南景和置业有限公司 | 无 | 补缴出让金 | ||
68 | 2020/11/5 | 2021/1/4 | 昆明 | 西山 | 协议 | J2011-027-14(A、B、P、Q、R) | 度假区海埂片区 | 城镇住宅 | 1.21 | 185730 | 6154.37 | 云南仁泽房地产开发有限公司 | 无 | ||
69 | 2020/11/3 | 2020/11/13 | 昆明 | 富民 | 协议 | J2020-33 | 永定街道办事处永二村民委员会 | 城镇住宅 | 4053.33 | 218.88 | 富民富安房地产开发有限公司 | 无 | |||
70 | 2020/10/20 | 2020/11/3 | 昆明 | 西山 | 协议 | J2012-038-14 | 度假区海埂片区 | 城镇住宅 | 3.6 | 68170 | 14188.77 | 云南坤和房地产开发有限公司 | 轩昂苑 | 限高60米 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第7页 共1593条数据 |