ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
701 2017/6/1 2017/6/10 保山 龙陵 协议 530523100104GB00586 龙山镇汤家巷 普通商品住房 2152.18 269.6769 龙陵县万达建设投资有限责任公司
702 2017/6/1 2017/6/10 保山 龙陵 协议 530523100101GB00126 龙山镇西山坡 普通商品住房 681.32 85.3826 龙陵县万达建设投资有限责任公司
703 2017/5/18 2017/5/22 版纳 景洪 协议 532801006999GB00001 北环路州砖厂西侧 批发零售 690 50.85 云南美地嘉业房地产开发有限公司
704 2017/5/18 2017/5/22 版纳 景洪 协议 532801106062GB00002 老机场路流沙河桥 批发零售 1370 8.22 西双版纳冠嘉房地产开发有限公司
705 2017/5/18 2017/5/25 普洱 思茅 协议 P0663 普洱大道北侧 中低价位、中小套型普通商品住房 3933.3 1260.6166 普洱万邦房地产开发有限公司
706 2017/5/12 2017/5/27 昆明 西山 协议 西(度假)国用(2013)第00001号、第00002号 观景路 商务金融 0.7 169968.62 428.3584 昆明嘉盛置业有限公司 2053年1月10日止
707 2017/5/12 2017/5/27 昆明 西山 协议 A4 马街街道办事处 批发零售 4 2428.7 536.01409 云南百集龙实业(集团)有限公司
708 2017/5/12 2017/5/27 昆明 西山 协议 A2 马街街道办事处 批发零售 6.23 20618.11 7667.875109 云南百集龙实业(集团)有限公司
709 2017/5/10 2017/5/25 昆明 五华 协议 J2012-007-07 黑林铺 批发零售 15216.63 4060 昆明市建发房地产开发有限公司 用途变更
710 2017/5/3 2017/5/8 普洱 墨江 协议 MX2017-008 南片新区迎来城 普通商品住房 13847.83 11.8179 普洱市鼎集房地产开发有限公司墨江分公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第71页 共1593条数据