ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
731 2017/3/7 2017/3/22 昆明 官渡 协议 阿拉乡西邑村145号 普通商品住房 46584.07 0 云南建投第六建设有限公司 工业转住宅
732 2017/2/27 2017/3/5 普洱 墨江 协议 M2017-001 下南片区二期 普通商品住房 23333 0 普洱昆利房地产开发有限公司
733 2017/2/15 2017/2/22 丽江 玉龙 协议 文澜苑小区 商服 36.94 .32 丽江华荣房地产开发有限公司 文澜苑小区
734 2017/2/14 2017/3/1 昆明 西山 协议 滇池路四公里东侧 批发零售 52943.47 318.61 云南城投置业股份有限公司 云玺天街
735 2017/1/23 2017/2/5 普洱 墨江 协议 M2012-018 联珠镇月亮广场西北侧 商服 3770.95 6.9204 墨江县鑫源房地产开发有限公司
736 2017/1/5 2017/1/13 曲靖 麒麟 协议 001-(002)-28 紫云路 商服 337.24 40 曲靖雄业房地产开发有限公司
737 2016/12/28 2017/1/1 版纳 景洪 协议 532801106067GB00012 大沙坝 商服 41503 1278.85 西双版纳滨江果园避寒度假山庄有限公司
738 2016/12/28 2017/1/1 版纳 景洪 协议 532801001-0A-18-2-2 江北 普通商品住房 2212.22 154.35 云南山水房地产开发有限公司版纳分公司
739 2016/12/28 2017/1/1 版纳 景洪 协议 532801001-0A-18-2-1 江北澜沧江路8号 普通商品住房 7536.93 525.19 云南山水房地产开发有限公司版纳分公司
740 2016/12/19 2016/12/23 丽江 古城 协议 K-05-32 长水路125号 商服 2085 239.338121 丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第74页 共1593条数据