ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
741 2016/12/17 2016/12/21 丽江 古城 协议 福慧路124号 商务金融 312 8.23 丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司
742 2016/12/17 2016/12/21 丽江 古城 协议 金安路163号 普通商品住房 15088 171.73 丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司
743 2016/12/17 2016/12/21 丽江 古城 协议 祥和路34号 普通商品住房 1198 17.16 丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司
744 2016/12/16 2016/12/20 丽江 古城 协议 民主路1号 普通商品住房 2112 32.39 丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司
745 2016/12/16 2016/12/20 丽江 古城 协议 香格里拉大道1217号 商务金融 2230 101.8 丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司
746 2016/12/16 2016/12/20 丽江 古城 协议 祥和路18号 普通商品住房 2918 41.47 丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司
747 2016/12/15 2016/12/22 普洱 思茅 协议 P0646 茶城大道西侧白云路南侧 普通商品住房 9174 1291.15 普洱市城投置业有限公司
748 2016/12/14 2016/12/19 楚雄 元谋 协议 2016-ym-40 元马镇凤凰山 普通商品住房 176.9 0 云南凤凰文旅集团有限公司
749 2016/12/13 2016/12/27 昆明 五华 协议 莲华街道办事处上、中马村片区 普通商品住房 32773.85 53.0936 昆明百爵阳光房地产开发有限公司
750 2016/12/13 2016/12/27 昆明 五华 协议 莲华街道办事处上、中马村片区 普通商品住房 7365.01 100.1641 昆明百爵阳光房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第75页 共1593条数据