ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
751 2016/12/10 2016/12/25 昆明 西山 协议 船房社区第四居民小组 商服 3375.97 12.1535 云南银鹏房地产开发有限公司 2053年1月23日止
752 2016/12/10 2016/12/25 昆明 西山 协议 滇池路三公里西侧 商服 2000.7 122.0427 云南银鹏房地产开发有限公司 延长年限
753 2016/12/10 2016/12/25 昆明 西山 协议 福海乡船房社区第四股份合作社 商服 1820.52 16.2027 云南银鹏房地产开发有限公司 2053年1月23日止
754 2016/12/1 2016/12/15 曲靖 麒麟 协议 沿江街道 商服 592.8 40 曲靖金江房地产开发有限公司
755 2016/11/30 2016/12/4 版纳 景洪 协议 532801001015GB00001 江北景亮路旁 批发零售 717.54 28.34 景洪凯莱房地产开发有限公司
756 2016/11/24 2016/12/1 曲靖 麒麟 协议 006-(030)-8 平安路东侧环南路北侧 商服 1423.36 40 曲靖金正房地产开发有限公司
757 2016/11/21 2016/12/6 昆明 呈贡 协议 KCC2015-10-A6 洛龙街道办事处 普通商品住房 19696.61 3249.4 昆明新都置业有限公司
758 2016/11/21 2016/12/6 昆明 呈贡 协议 KCC2015-10-A1 洛龙街道办事处 普通商品住房 7543.46 1245.2 昆明新都置业有限公司
759 2016/11/21 2016/12/6 昆明 呈贡 协议 KCC2015-10-A2 洛龙街道办事处 普通商品住房 7708.48 1271.6 昆明新都置业有限公司
760 2016/11/21 2016/12/6 昆明 呈贡 协议 KCC2015-10-A3 洛龙街道办事处 普通商品住房 13518.33 2230.8 昆明新都置业有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第76页 共1593条数据