ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
761 2016/11/21 2016/12/6 昆明 呈贡 协议 KCC2015-10-A5 洛龙街道办事处 普通商品住房 16869.75 2783 昆明新都置业有限公司
762 2016/11/21 2016/12/6 昆明 呈贡 协议 KCC2015-10-A4 洛龙街道办事处 普通商品住房 9361.83 1544.4 昆明新都置业有限公司
763 2016/11/21 2016/12/6 昆明 呈贡 协议 KCC2015-10-A7 洛龙街道办事处 普通商品住房 18724.51 3089.9 昆明新都置业有限公司
764 2016/11/21 2016/12/6 昆明 呈贡 协议 KCC2015-10-A8 洛龙街道办事处 普通商品住房 13022.9 2148.3 昆明新都置业有限公司
765 2016/11/19 2016/12/3 昆明 呈贡 协议 KCC2015-8 斗南片区东北部 普通商品住房 60878.82 10045.2 昆明新都置业有限公司
766 2016/11/18 2016/12/3 昆明 呈贡 协议 KCC2015-9-A1 吴家营片区西南部 普通商品住房 25334.89 4180 昆明新都置业有限公司 40/70
767 2016/11/18 2016/12/3 昆明 呈贡 协议 KCC2015-9-A3 吴家营片区西南部 普通商品住房 20075.37 3312.1 昆明新都置业有限公司 40/70
768 2016/11/18 2016/12/3 昆明 呈贡 协议 KCC2015-9-A2 吴家营片区西南部 普通商品住房 15634.05 2579.5 昆明新都置业有限公司 40/70
769 2016/11/10 2016/11/19 红河 个旧 协议 01-(05)-200 卡房镇卡房村郎舅坝村民委员会郎舅坝村 普通商品住房 5.03 .27665 个旧市泰申房地产开发有限责任公司
770 2016/11/8 2016/11/14 玉溪 元江 协议 532429101-0A-68-88-1-1 元江大道与向阳路交叉口东北角 中低价位、中小套型普通商品住房 14.93 .450662 云南玉溪金柯房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第77页 共1593条数据