ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2020/9/30 | 2020/10/15 | 昆明 | 晋宁 | 协议 | JN2011-06号地块二 | 昆阳街道办事处凤踪村委会 | 城镇住宅 | >1且≤3.1 | 33015.25 | 3471.2234 | 昆明乾升置业有限公司 | 无 | 商改住,建筑密度≤22%绿地率≥40%限高80米 | |
72 | 2020/9/30 | 2020/10/15 | 昆明 | 晋宁 | 协议 | JN2011-06号地块一 | 昆阳街道办事处凤踪村委会 | 居住 | >1且≤3.1 | 53715.23 | 5647.6319 | 云南乾升置业有限公司 | 无 | 商改住,建筑密度≤22%绿地率≥40%限高80米 | |
73 | 2020/9/2 | 2020/11/1 | 昆明 | 西山 | 协议 | A1-2 | 度假区海埂片区 | 城镇住宅 | ≤4.6 | 30517 | 4559.13 | 云南永茂房地产开发有限公司 | ≤100米 | ||
74 | 2020/9/2 | 2020/11/1 | 昆明 | 西山 | 协议 | A2 | 度假区海埂片区 | 城镇住宅 | ≥1且≤1.04 | 90663 | 2750.85 | 昆明金滨房地产开发有限公司 | 无 | ||
75 | 2020/9/2 | 2020/11/1 | 昆明 | 西山 | 协议 | A2-1 | 度假区海埂片区 | 城镇住宅 | ≤4.3 | 70436 | 7827.85 | 云南金岸房地产开发有限公司 | ≤100米 | ||
76 | 2020/8/25 | 2020/8/31 | 昆明 | 五华 | 协议 | 地块三 | 黑林铺镇 | 商住 | 10751.36 | 8906.1578 | 云南汽车工贸有限公司 | 40/70 | |||
77 | 2020/8/25 | 2020/8/31 | 昆明 | 五华 | 协议 | 地块二 | 黑林铺镇 | 商住 | 18890.66 | 15624.2949 | 云南汽车工贸有限公司 | 40/70 | |||
78 | 2020/8/25 | 2020/8/31 | 昆明 | 五华 | 协议 | 地块一 | 黑林铺镇 | 商住 | 21089.35 | 17440.8099 | 云南汽车工贸有限公司 | 40/70 | |||
79 | 2020/7/31 | 2020/8/5 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-317 | 大屯街道大中路2号 | 商服 | 3384.77 | 136.6213 | 红河州大中房地产开发有限公司 | ||||
80 | 2020/7/31 | 2020/8/5 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-319 | 大屯街道大中路2号 | 商服 | 3059.77 | 130.8222 | 红河州大中房地产开发有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第8页 共1593条数据 |