ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
791 2016/9/21 2016/10/6 昆明 盘龙 协议 人民东路80号 住宿餐饮 564.22 405 云南铜业(集团)有限公司 划拨补办
792 2016/9/20 2016/9/26 德宏 瑞丽 协议 2016-32 麓川路东侧H1号路北侧 普通商品住房 298.43 37.548 沾益县嘉福房地产开发有限责任公司瑞丽分公司
793 2016/9/19 2016/9/25 昭通 镇雄 协议 D53-496 开元盛世西侧 普通商品住房 4815.22 392.44043 云南志宏建筑(集团)房地产开发有限公司
794 2016/9/5 2016/9/10 红河 河口 协议 70 广龄街85号 中低价位、中小套型普通商品住房 192.35 22.8704 河口宏建房地产开发有限公司
795 2016/8/31 2016/9/5 曲靖 会泽 协议 5303261011160200200 泽惠路与抚军街交叉口东南角 普通商品住房 6861 63 会泽县德城房地产开发有限公司
796 2016/8/30 2016/9/8 普洱 澜沧 协议 LC2015-10 温泉路新城幼儿园旁 普通商品住房 1516 125.2216 澜沧拉祜族自治县勐朗镇建筑工程公司
797 2016/8/8 2016/8/17 丽江 古城 协议 2013-31-2 束河街道荣华片区雪山路西侧 普通商品住房 1000 19.4 丽江恒鼎房地产开发有限公司
798 2016/8/8 2016/8/17 丽江 古城 协议 2013-31-1 束河街道荣华片区雪山路西侧 普通商品住房 22225 233.3625 丽江恒鼎房地产开发有限公司
799 2016/8/3 2016/8/12 红河 个旧 协议 D-(11)-28-1 金湖南路 商服 505.35 108.1449 个旧市佳都商业开发经营有限公司
800 2016/7/28 2016/8/1 版纳 景洪 协议 532801102001GB00037 普文大桥旁 商服 1021 33.06 西双版纳坤元房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第80页 共1593条数据