ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
801 2016/7/8 2016/7/17 楚雄 牟定 协议 MDZH2016-01 万寿路南段东侧 普通商品住房 25607 710.8453 云南牟定彝和园文化旅游开发有限责任公司
802 2016/6/15 2016/6/20 曲靖 会泽 协议 5303261011160200100 抚军街东侧高速公路管理处南面 普通商品住房 7661 63 会泽鼎业房地产开发经营有限公司 商改住
803 2016/6/15 2016/6/26 曲靖 罗平 协议 101-0C-011-20 龙门 普通商品住房 7426.2 70 云南龙逸房地产开发有限公司 商业改商住
804 2016/6/8 2016/6/14 曲靖 会泽 协议 5303261011130300100 通宝路以北会烟街以东 批发零售 1542 34 昆明正基房地产有限公司
805 2016/5/31 2016/6/6 昆明 宜良 协议 YLXYCR2016-2 东城新区经二北路与匡山东路交叉口东北侧 住宅 55229.35 3214.3482 昆明发展投资集团有限公司
806 2016/5/31 2016/6/6 昆明 宜良 协议 YLXYCR2016-3 东城新区经三路与匡山东路交叉口西北侧 住宅 55126.19 3208.3443 昆明发展投资集团有限公司
807 2016/5/31 2016/6/6 昆明 宜良 协议 YLXYCR2016-1 东城新区清远街延长线与经三路交叉口西南侧 普通商品住房 53702.48 3125.4843 昆明发展投资集团有限公司
808 2016/5/24 2016/6/5 大理 剑川 协议 MDZ2016-2 马登镇东华村 商服 5166.18 201.1545 剑川蓝州旅游文化投资有限公司
809 2016/5/24 2016/5/30 普洱 墨江 协议 M2016-002-1 下南片区二期一二号路交叉口 普通商品住房 4377 0 普洱昆利房地产开发有限公司
810 2016/5/19 2016/5/25 普洱 墨江 协议 MX2016-016 联珠镇埔佐村新桥组 商服 166.83 23.473 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第81页 共1593条数据