ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
841 2015/12/14 2015/12/23 玉溪 新平 协议 新国用(2015)字第121225号 古城街道办事处新平大道28号 商务金融 6697 607.4179 新平恒欣投资有限公司
842 2015/12/14 2015/12/23 玉溪 新平 协议 新国用(2015)字第121226号 古城街道办事处新平大道9号 商务金融 873.3 79.2083 新平恒欣投资有限公司
843 2015/12/14 2015/12/23 玉溪 新平 协议 新国用(2015)字第121229号 桂山街道办事处河滨路53号 商务金融 2956.1 268.1183 新平恒欣投资有限公司
844 2015/12/14 2015/12/23 玉溪 新平 协议 新国用(2015)字第121228号 桂山街道办事处平营路1号 普通商品住房 28221.9 1131.6982 新平恒欣投资有限公司
845 2015/12/14 2015/12/23 玉溪 新平 协议 新国用(2015)字第121223号 桂山街道办事处太平路71号 商务金融 6770.32 614.068 新平恒欣投资有限公司
846 2015/12/14 2015/12/23 玉溪 新平 协议 新国用(2015)字第121224号 桂山街道河滨路62号 商务金融 4689.3 425.3195 新平恒欣投资有限公司
847 2015/12/11 2015/12/26 昆明 盘龙 协议 鼓楼路98号 商服 1124.67 227.52 昆明赫威实业有限责任公司 划拨补办
848 2015/12/10 2015/12/17 大理 剑川 协议 JHZ2015-19 金华镇景德巷1号 普通商品住房 4938.52 380.24 剑川江鸿房地产开发有限公司
849 2015/11/20 2015/12/4 玉溪 红塔 协议 YXHTQ(2015)09 龙马路以南环山路以西 普通商品住房 16953 4726 云南省城乡建设投资有限责任公司
850 2015/11/13 2015/11/28 昆明 官渡 协议 关上街道办事处 商务金融 609.9 775.1018 云南城投晟发房地产开发有限公司 34.33年
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第85页 共1593条数据