ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
881 2015/9/14 2015/9/20 曲靖 麒麟 协议 532200-25-2 珠江源大道西侧 商服 1191.32 40 曲靖市东盛房地产开发有限公司
882 2015/9/6 2015/9/10 丽江 古城 协议 2013-30 荣华片区雪山路西侧 普通商品住房 22835 239.8816 云南呈祥商贸有限公司丽江分公司
883 2015/8/7 2015/8/12 丽江 古城 协议 2014-3 大研街道义尚社区学堂路南侧 普通商品住房 8486 88.2544 丽江中新瑞置业有限公司
884 2015/7/21 2015/7/27 曲靖 会泽 协议 5303261011160200300 抚军街东侧规划绿化带南面 普通商品住房 10494 64 曲靖市华鑫房地产开发有限公司
885 2015/7/21 2015/7/31 曲靖 麒麟 协议 SB-66 三宝镇温泉村委会 普通商品住房 28461 70 曲靖市铭城房地产开发有限责任公司
886 2015/7/13 2015/7/17 红河 个旧 划拨 中山路73-1号 普通商品住房 ≥1且≤3 270.88 0 个旧市恒源房地产开发经营公司 恒源中心佳园一期
887 2015/7/7 2015/7/16 红河 个旧 协议 B-(4)-8 鸡街镇东风路20号 普通商品住房 4261 42.61 红河州明城房地产开发有限公司
888 2015/7/1 2015/7/8 保山 隆阳 协议 N-17-33-1 永昌街道办事处太保北路东侧 商服 122.38 22.4705 云南安和房地产开发有限公司 书香和园
889 2015/6/19 2015/7/8 曲靖 宣威 协议 5303810011016621100 西宁街道办事处花椒社区 普通商品住房 12114.24 70 云南元福房地产开发有限公司
890 2015/6/19 2015/7/8 曲靖 宣威 协议 5303810021031903100 振兴街289号 普通商品住房 1616.4 70 云南元福房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第89页 共1593条数据