ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2020/7/31 | 2020/8/5 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-318 | 大屯街道大中路2号 | 商服 | 458.27 | 30.4061 | 红河州大中房地产开发有限公司 | ||||
82 | 2020/7/30 | 2020/8/14 | 昆明 | 五华 | 协议 | 光华街152号 | 零售商业 | 10.8 | 16.5078 | 昆明市之江置业有限公司 | |||||
83 | 2020/7/30 | 2020/8/4 | 昆明 | 五华 | 协议 | 文明街7号 | 零售商业 | 160.78 | 107.1277 | 昆明市之江置业有限公司 | |||||
84 | 2020/7/30 | 2020/8/13 | 昆明 | 官渡 | 协议 | KCGD2016-29-A5 | 矣六街道办事处小街片区 | 城镇住宅 | 28176.28 | 0 | 云南世博华兆置业有限公司 | 100米调整为120米 | |||
85 | 2020/7/30 | 2020/8/13 | 昆明 | 官渡 | 协议 | KCGD2016-29-A10 | 矣六街道办事处小街片区 | 城镇住宅 | 22815.45 | 0 | 昆明北科领秀置业有限公司 | 100米调整为120米 | |||
86 | 2020/7/22 | 2020/7/31 | 红河 | 个旧 | 协议 | 532501101102GB00112 | 建设路3号 | 城镇住宅 | 603.84 | 59.2971 | 个旧市德馨房地产开发有限公司 | ||||
87 | 2020/7/21 | 2020/8/4 | 昆明 | 官渡 | 协议 | A3 | 关上街道办事处 | 零售商业 | ≤5 | 29698.91 | 33078.67 | 昆明云睿投资有限公司 | 巫家坝片区东航项目 | 限高150米 | |
88 | 2020/7/21 | 2020/8/4 | 昆明 | 官渡 | 协议 | A7 | 关上街道办事处 | 城镇住宅 | ≤4 | 10891.73 | 15832.23 | 昆明云睿投资有限公司 | 巫家坝片区东航项目 | 限高120米 | |
89 | 2020/7/21 | 2020/8/4 | 昆明 | 官渡 | 协议 | A5 | 关上街道办事处 | 城镇住宅 | ≤4.5 | 27887.81 | 56681.99 | 昆明云睿投资有限公司 | 云锦东方城云耀苑 | 限高130米 | |
90 | 2020/7/21 | 2020/8/4 | 昆明 | 官渡 | 协议 | A2 | 关上街道办事处 | 零售商业 | ≤6 | 20368.34 | 27354.69 | 昆明云睿投资有限公司 | 巫家坝片区东航项目 | 限高150米 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第9页 共1593条数据 |