ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
891 2015/6/15 2015/6/30 红河 金平 协议 532530-101-05-037 前哨南路27号 中低价位、中小套型普通商品住房 5393.61 81.4435 金平金运房地产开发有限公司
892 2015/6/9 2015/6/18 红河 个旧 协议 H-(03)-25F010015、H-(03)-25F010016 人民路 批发零售 24.66 7.2042 个旧市兴欣食品工业股份合作公司
893 2015/6/4 2015/6/18 昆明 盘龙 协议 白云路305-325号 商务金融 2373.82 2334.67 云南东佑房地产开发有限公司
894 2015/6/4 2015/6/18 昆明 盘龙 协议 白云路68号 商务金融 1394.3 1366.88 云南东佑房地产开发有限公司
895 2015/6/4 2015/6/18 昆明 盘龙 协议 白云路68号 商务金融 2326.05 2280.65 云南东佑房地产开发有限公司
896 2015/6/4 2015/6/18 昆明 盘龙 协议 白云路与白龙路交叉口 商务金融 1999.75 1961.62 云南东佑房地产开发有限公司
897 2015/6/4 2015/6/18 昆明 盘龙 协议 白云路与白龙路交叉口(原新迎办事处石闸村) 商务金融 4964.4 481.45 云南东佑房地产开发有限公司
898 2015/6/3 2015/6/8 怒江 贡山 协议 53332410100-CK-023-99 茨开镇石门路99号 商服 6799.68 6.3408 昆明嘉恒房地产开发有限公司
899 2015/5/26 2015/6/2 普洱 思茅 协议 5308021011010100201 平原村新寨坝 普通商品住房 4410 218.56 普洱市兴隆房地产开发有限公司 商住
900 2015/5/26 2015/6/2 普洱 思茅 协议 5308021011010100402 平原村新寨坝 普通商品住房 9610 476.27 普洱市兴隆房地产开发有限公司 商住
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第90页 共1593条数据