ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
931 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 338.65 10.4277 昆明市之江置业有限公司
932 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 26.17 8.5785 昆明市之江置业有限公司
933 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 170.63 5.2554 昆明市之江置业有限公司
934 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 172.49 56.5422 昆明市之江置业有限公司
935 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块三 文明街 批发零售 507.27 205.0893 昆明市之江置业有限公司
936 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 55.07 1.6962 昆明市之江置业有限公司
937 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 3.56 1.83981 昆明市之江置业有限公司
938 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块三 文明街 批发零售 30.36 9.952 昆明市之江置业有限公司
939 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 433.76 142.1865 昆明市之江置业有限公司
940 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 172.98 56.7028 昆明市之江置业有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第94页 共1593条数据