ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
941 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 201.85 66.1664 昆明市之江置业有限公司
942 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 56.42 1.73774 昆明市之江置业有限公司
943 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块三 文明街 批发零售 28.9 23.5188 昆明市之江置业有限公司
944 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 218.23 71.5358 昆明市之江置业有限公司
945 2014/12/2 2014/12/17 昆明 五华 协议 地块七 文明街 批发零售 68.18 2.09994 昆明市之江置业有限公司
946 2014/12/1 2014/12/6 昆明 五华 协议 小康大道旁 商务金融 9.53 29489.45 1666.154 云南江东房地产集团有限公司 规划补缴
947 2014/11/27 2014/12/4 昆明 官渡 协议 昆国用(2006)第01012号 环城南路110-118号 商服 6712.32 8746.8913 昆明锦泰大酒店有限公司
948 2014/11/25 2014/12/1 丽江 古城 协议 2014-19 玉泉路东侧 普通商品住房 1150 21.3095 丽江恒兴房地产开发有限公司
949 2014/11/24 2014/11/29 曲靖 麒麟 协议 001-(002)-7-1 麒麟北路大坡寺 普通商品住房 36184.55 70 曲靖炫瑞房地产开发有限公司
950 2014/11/18 2014/11/24 昆明 西山 协议 昆西国用(2011)第00016号 船房社区第四居民小组 商务金融 3375.97 2520 云南银鹏房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第95页 共1593条数据