ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/2/12 | 官渡 | 官渡街道办事处 | KCGD2020-12-A1-1 | 城镇住宅 | 19002.35 | 28.5 | 政府、企业原因 | 昆明万宜房地产开发有限公司 | 映月湾 | |||
2 | 2024/6/26 | 五华 | 西翥街道办事处 | KCWH2018-19-A2 | 226777.25 | 政府、企业原因 | 昆明地利农产品有限公司 | ||||||
3 | 2024/6/26 | 五华 | 西翥街道办事处 | KCWH2019-6-A3 | 67941.04 | 政府、企业原因 | 云南恒诺赛鑫投资有限公司 | ||||||
4 | 2024/6/26 | 五华 | 西翥街道办事处 | KCWH2019-6-A2 | 24112.88 | 政府、企业原因 | 云南恒诺赛鑫投资有限公司 | ||||||
5 | 2024/6/26 | 五华 | 西翥街道办事处 | KCWH2019-6-A1 | 48229.92 | 政府、企业原因 | 云南恒诺赛鑫投资有限公司 | ||||||
6 | 2024/6/26 | 五华 | 西翥街道办事处 | KCWH2019-8-A1 | 68353.27 | 政府、企业原因 | 云南恒诺赛鑫投资有限公司 | ||||||
7 | 2024/6/24 | 官渡 | 长水街道 | DTCKG2018-012-A13 | 医疗卫生 | 75709.26 | 政府原因 | 云南滇中城投医疗健康产业有限公司 | |||||
8 | 2024/6/18 | 五华 | 普吉街道办 | KCWH2013-7 | 商住 | 22293.91 | 政府、企业原因 | 云南嘉卓房地产开发有限公司 | |||||
9 | 2024/6/18 | 五华 | 普吉街道办 | KCWH2013-9 | 商住 | 25790.63 | 政府、企业原因 | 云南嘉卓房地产开发有限公司 | |||||
10 | 2024/6/14 | 呈贡 | 雨花东南片区 | 教育 | 361381.18 | 政府、企业原因 | 云南师范大学 | ||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第1页 共941条数据 |