ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
141 2015/12/17 官渡 大板桥街道办事处 昆国用(2008)第00041号 工业 33617.95 50.427 83个月 云南玮泉房地产开发有限公司
142 2015/12/17 官渡 大板桥街道办事处 昆国用(2008)第00042号 工业 542701.78 814.053 83个月 云南玮泉房地产开发有限公司
143 2015/12/17 官渡 大板桥街道办事处 官国用(2013)第00044号 城镇住宅 197106.53 295.66 18个月 昆明空港投资开发有限责任公司
144 2015/12/17 官渡 大板桥街道办事处 昆国用(2011)第00624号 工业 126562.82 189.844 46个月 云南中豪小商品加工基地开发有限公司
145 2015/12/17 官渡 大板桥街道办事处 官国用(2013)第00045号 城镇住宅 167937.62 251.906 18个月 昆明空港投资开发有限责任公司
146 2015/12/17 官渡 大板桥街道办事处 昆国用(2008)第00040号 工业 88216.43 132.325 83个月 云南玮泉房地产开发有限公司
147 2015/12/14 晋宁 昆阳东绕城道路南侧东凤路北侧 晋国用(2012)第67号 商务金融 19.53 2年以上 政府原因 昆明创城房地产开发有限公司
148 2015/12/14 晋宁 昆阳东绕城道路南侧东凤路北侧 晋国用(2012)第68号 商务金融 69.7 2年以上 政府原因 昆明创城房地产开发有限公司
149 2015/12/14 晋宁 上蒜镇大湾山 晋国用(2010)第634号、晋国用 (2010)第635号、晋国用(2010)第636号、晋国用(2010)第637号 生态旅游 3320.75 2年以上 政府原因 昆明大湾生态旅游度假有限公司
150 2015/12/14 晋宁 昆阳东凤路北侧蓝色经典东侧 晋国用(2012)第66号 商务金融 21.21 2年以上 政府原因 昆明创城房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第15页 共942条数据