ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
161 2015/10/31 呈贡 大渔片区 昆国用(2012)第00764号 商业 16.8 16个月 政府原因 中国石油化工股份有限公司云南昆明石油分公司
162 2015/10/31 呈贡 大渔片区 国用(2014)第00015号 批发零售 5.31 16个月 政府原因 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司
163 2015/10/31 呈贡 大渔片区 昆国用(2012)第00765号 批发零售 10.1 16个月 政府原因 中国石油化工股份有限公司云南昆明石油分公司
164 2015/10/31 呈贡 大渔片区 昆国用(2012)第00626号 商务金融 46.58 22个月 政府原因 昆明滇洱房地产开发有限公司
165 2015/10/31 呈贡 大渔片区 呈(度假)国用(2014)第00014号 批发零售 5.05 16个月 政府原因 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司
166 2015/10/31 西山 滇池路以东、名古屋小区以北、采莲河以西 昆国用(2012)第00344号 公共设施 104.71 28个月 政府及企业原因 云南电网公司
167 2015/10/28 呈贡 洛羊物流片区 呈(经开)国用(2013)00530号 仓储 23.007 政府原因 延期到2016年3月30日前开工 云南华旭教学设备有限公司
168 2015/10/28 呈贡 新加坡工业园II-9-8号地块 呈(经开)国用(2013)00525号 工业 47.973 政府及企业原因 延期到2016年3月30日前开工 云南中工机床工业有限公司
169 2015/10/28 呈贡 信息产业基地60-3#地块 昆国用(2011)00693号 科教 45.877 政府原因 延期到2016年6月30日前开工 昆明世纪创富置地发展有限公司
170 2015/10/28 呈贡 信息产业基地57-1#地块 昆国用(2011)00694号 科教 103.38 政府原因 延期到2016年6月30日前开工 昆明世纪创富置地发展有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第17页 共942条数据