ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
181 2015/10/14 呈贡 七甸街道办事处 昆国用(2011)第00370号 科教 77.7336 36个月 云南艺术学院
182 2015/10/14 呈贡 七甸街道办事处 昆国用(2013)第00026号 工业 78.21 24个月 昆明制药集团股份有限公司
183 2015/10/14 宜良 阳宗海风景名胜区汤池街道三营社区 宜国土国用(2014)第076号 住宿餐饮 212.71 12个月 柏联集团有限公司
184 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011079号 商业 73.87 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
185 2015/10/1 石林 砂地村以北石蒙高速以西 CR532012095号 商业 33.43 两年以上 企业及政府原因 石林鑫润房地产开发有限公司
186 2015/10/1 石林 石林台湾农民创业园区 CR532011134号 商业 74.76 两年以上 政府原因 云南枫叶酒店开发管理有限公司
187 2015/10/1 石林 南巴江河与鹿平公路之间 CR532011039-01号 商住 68.47 两年以上 政府原因 云南梦达尔房地产开发有限公司
188 2015/10/1 石林 南巴江河与鹿平公路之间 CR532011040-01号 商住 63.46 两年以上 政府原因 云南梦达尔房地产开发有限公司
189 2015/10/1 石林 鹿阜街道办事处老挖村 CR532011207号 商业 40.07 两年以上 政府原因 石林锦苑康乃馨有限公司
190 2015/10/1 石林 鹿阜镇小乐台旧村石林中路旁 石国土资出(2008)合同字第35号 商住 85.05 两年以上 政府原因 石林万城旅游文化投资有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第19页 共942条数据