ID | 公示时间 | 片区 | 地址 | 土地证号 | 土地性质 | 土地面积 | 亩 | 闲置时间 | 闲置原因 | 处置意见 | 土地拥有者 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2024/5/30 | 西山 | 碧鸡街道办事处长坡社区居民委员会 | KCXS2017-20 | 仓储 | 54.15 | 2年以上 | 政府、企业原因 | 云南港鑫汽车物流开发有限公司 | ||||
12 | 2024/5/30 | 西山 | 永昌街道办事处马家社区居民委员会 | J2010-065-G | 科教兼容商业 | 12.36 | 2年以上 | 企业原因 | 云南杰鑫宁房地产开发有限公司 | ||||
13 | 2024/5/30 | 西山 | 碧鸡街道办事处长坡社区居民委员会 | KCXS2016-2 | 批发零售 | 107.07 | 2年以上 | 政府、企业原因 | 云南港鑫汽车物流开发有限公司 | ||||
14 | 2024/5/30 | 西山 | 碧鸡街道办事处长坡社区居民委员会 | KCXS2017-16 | 零售商业 | 4.31 | 2年以上 | 政府、企业原因 | 云南港鑫汽车物流开发有限公司 | ||||
15 | 2024/5/30 | 西山 | 碧鸡街道办事处长坡社区居民委员会 | KCXS2017-15 | 零售商业 | 5.24 | 2年以上 | 政府、企业原因 | 云南港鑫汽车物流开发有限公司 | ||||
16 | 2024/5/30 | 西山 | 碧鸡街道办事处长坡社区居民委员会 | KCXS2015-13 | 批发零售 | 181.66 | 2年以上 | 政府、企业原因 | 云南港鑫汽车物流开发有限公司 | ||||
17 | 2024/4/7 | 官渡 | 小板桥街道办事处中闸片区 | KCGD2019-7-A1 | 文体娱乐 | 20.88 | 企业原因 | 昆明万凡房地产开发有限公司 | 甲第花城商业中心 | ||||
18 | 2024/3/4 | 呈贡 | 龙城街道办事处龙街社区居委会春融西路处 | KCC2011-59 | 商业 | 37059.26 | 55.59 | 政府、企业原因 | 昆明市呈贡区城市投资集团有限公司 | ||||
19 | 2023/12/14 | 呈贡 | 雨花片区东南部 | KCC2019-5-A1 | 工业 | 62000.89 | 93 | 2021年11月18日 | 企业原因 | 昆明数码港科技有限公司 | |||
20 | 2023/12/14 | 呈贡 | 雨花片区东部 | KCC2011-69-A2 | 商务金融 | 21187.57 | 31.78 | 2017年1月25日 | 企业原因 | 云南博晖房地产开发有限公司 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第2页 共941条数据 |