ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
191 2015/10/1 石林 桃园湖湖心岛内 CR532011120号 商服 2.62 两年以上 政府原因 石林万城旅游文化投资有限公司
192 2015/10/1 石林 生态工业集中区工业大道以东巴江河以西 CR532011170号 普通商品住房 59.94 两年以上 企业及政府原因 石林杰昌投资有限公司
193 2015/10/1 石林 桃园湖 CR532011123号 住宅 81.09 两年以上 政府原因 石林万城旅游文化投资有限公司
194 2015/10/1 石林 桃园湖 CR532011122号 住宅 82.51 两年以上 政府原因 石林万城旅游文化投资有限公司
195 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011073号 居住 94.07 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
196 2015/10/1 石林 石林中路以西石蒙高速公路以南 CR532011202号 商住 93.7 两年以上 企业及政府原因 云南昆钢钢结构屋业置业有限公司
197 2015/10/1 石林 石林北路东侧 石国土资出(2007)合同字第110-01、02号 商住 457.65 两年以上 政府原因 石林泉源房地产开发有限公司
198 2015/10/1 石林 石林镇火车站附近 CR532011042-01号 旅游服务设施 5.59 两年以上 企业及政府原因 石林银星置业有限公司
199 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011074号 居住 67.82 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
200 2015/10/1 石林 石林大道以东 CR532011118号 住宅 84.25 两年以上 政府原因 石林万城旅游文化投资有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第20页 共942条数据