ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
201 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011077号 居住 93.55 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
202 2015/10/1 石林 桃园湖湖心岛内 CR532011121号 商服 6.19 两年以上 政府原因 石林万城旅游文化投资有限公司
203 2015/10/1 石林 桃园湖周围 CR532011119号 住宅 47.54 两年以上 政府原因 石林万城旅游文化投资有限公司
204 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011072号 商业 127.83 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
205 2015/10/1 石林 生态工业集中区小昌乐村以北工业大道以西 CR532011169号 商服 26.15 两年以上 企业及政府原因 石林亿达担保有限公司
206 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011082号 商业 217.16 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
207 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011075号 居住 76.55 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
208 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011071号 商住 40.62 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
209 2015/10/1 石林 西城区世纪阳光北部 CR532012070号 商业 33.65 一年以上 政府原因 石林运岭投资有限公司
210 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011078号 居住 101.94 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第21页 共942条数据