ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
211 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011080号 商业 116.66 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
212 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011081号 商业 36.27 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
213 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011076号 商住 68.94 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
214 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011083号 商住 9.51 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
215 2015/10/1 石林 石林中路小东山村 路土(97)合同字第02、03、04号 商住 7.86 两年以上 企业及政府原因 石林建筑安装装璜工程公司
216 2015/10/1 石林 石林岔口 CR532011070号 商业 80.23 两年以上 政府原因 石林苏宁环球旅游文化投资有限公司
217 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 官国用(2013)第00021号 科教 39.99 2个月 政府及企业原因 云南浙万置业有限公司
218 2015/9/30 官渡 官渡街道办事处 昆国用(2012)第00844-847号 城镇住宅 299.23 8个月 政府及企业原因 云南金色之源房地产开发有限公司
219 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 官国用(2013)第00083号 城镇住宅 83.39 2个月 政府及企业原因 云南招商城投房地产有限公司
220 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 官国用(2013)第00005号 街巷 46.01 4个月 政府原因 云南云旅交通投资开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第22页 共942条数据