ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
221 2015/9/30 官渡 金马街道办事处 官国用(2014)第00006号 商务金融 29.71 1个月 政府原因 云南兴隆房地产开发有限公司
222 2015/9/30 官渡 金马太平村 昆国用(2006)00852号 住宅 80.12 79个月 政府原因 云南实力房地产开发经营集团有限公司
223 2015/9/30 官渡 关上街道办事处 官国用(2013)第00108号 商务金融 0.82 1个月 政府原因 云南九州建设集团有限公司
224 2015/9/30 官渡 关上街道办事处 官国用(2013)第00107号 商务金融 8.99 1个月 政府原因 云南九州建设集团有限公司
225 2015/9/30 官渡 关上街道办事处 昆国用(2014)第00001号 商务金融 31.25 11个月 政府及企业原因 昆明晓安拆迁经营有限责任公司
226 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处宏仁社区居民委员会 昆国用(2011)第00405号 商务金融 73.59 24个月 政府原因 昆明邦盛房地产开发有限公司
227 2015/9/30 官渡 六甲街道办事处环湖东路南侧 官国用(2014)第00048号 商务金融 22.53 20个月 政府原因 中国联合网络通信有限公司云南省分公司
228 2015/9/30 官渡 小板桥街道办事处 官国用(2013)第00092号 城镇住宅 70.64 1个月 政府原因 云南宗逸置业有限公司
229 2015/9/30 官渡 小板桥街道办事处 官国用(2013)第00091号 城镇住宅 58.22 1个月 政府原因 云南宗逸置业有限公司
230 2015/9/30 官渡 小板桥街道办事处 官国用(2013)第00090号 城镇住宅 52.23 1个月 政府原因 云南宗逸置业有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第23页 共942条数据