ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
231 2015/9/30 官渡 小板桥街道办事处 官国用(2013)第00089号 城镇住宅 37.16 1个月 政府原因 云南宗逸置业有限公司
232 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 官国用(2013)第11330200001号 街巷 40.39 5个月 政府及企业原因 昆明公交集团有限责任公司
233 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 官国用(2013)第11330200002号 街巷 38.65 5个月 政府及企业原因 昆明公交集团有限责任公司
234 2015/9/30 官渡 小板桥云溪村委员会阿角村民小组 昆国用(2011)第00401号 商务金融 41.4 23个月 政府原因 昆明恒嘉房地产开发有限公司
235 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2011)第00082号 住宅 72.76 21个月 政府及企业原因 云南官房土地房屋开发经营股份有限公司
236 2015/9/30 官渡 小板桥街道办事处 官国用(2013)第00030号 城镇住宅 79.36 2个月 政府及企业原因 昆明市海伦堡房地产开发有限公司
237 2015/9/30 官渡 官渡街道办事处 昆国用(2012)第00825-830号 城镇住宅 299.47 8个月 政府及企业原因 云南金色之源房地产开发有限公司
238 2015/9/30 官渡 关上街道办事处 昆国用(2014)第00002号 城镇住宅 8.16 11个月 政府及企业原因 昆明晓安拆迁经营有限责任公司
239 2015/9/30 官渡 关上街道办事处 昆国用(2014)第00003号 商务金融 4.41 11个月 政府及企业原因 昆明晓安拆迁经营有限责任公司
240 2015/9/30 官渡 六甲街道办事处 官国用(2014)第00114号 商务金融 162.26 2个月 政府及企业原因 云南城投置地有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第24页 共942条数据