ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
241 2015/9/30 官渡 六甲街道办事处 官国用(2014)第00116号 商务金融 115.34 2个月 政府及企业原因 云南城投置地有限公司
242 2015/9/30 官渡 小板桥众天路西侧 昆国用(2011)第00361号 商务金融 55.9 23个月 政府原因 云南宏盛东园商贸有限公司
243 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2011)第00088号 住宅 61.02 21个月 政府及企业原因 云南官房土地房屋开发经营股份有限公司
244 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 官国用(2013)第00022号 科教 45.91 2个月 政府及企业原因 云南浙万置业有限公司
245 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2011)第00081号 商业 34.72 21个月 政府及企业原因 云南官房土地房屋开发经营股份有限公司
246 2015/9/30 官渡 小板桥众天路西侧 昆国用(2011)第00362号 商务金融 9.29 23个月 政府原因 云南宏盛东园商贸有限公司
247 2015/9/30 官渡 小板桥街道办事处 官国用(2013)第00034号 城镇住宅 57.55 2个月 政府及企业原因 昆明市海伦堡房地产开发有限公司
248 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 未取得土地证 普通商品住房 30.81 11个月 政府原因 云南中豪置业有限责任公司
249 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 官国用(2013)第00023号 科教 12.29 2个月 政府及企业原因 云南浙万置业有限公司
250 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2011)第00086号 住宅 86 21个月 政府及企业原因 云南官房土地房屋开发经营股份有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第25页 共942条数据