ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
261 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2012)第00353号 批发零售 13.16 11个月 政府原因 云南中豪置业有限责任公司
262 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2012)第00354号 批发零售 225.67 11个月 政府原因 云南中豪置业有限责任公司
263 2015/9/30 官渡 小板桥街道办事处 官国用(2014)第00033号 医卫慈善 61.18 5个月 政府及企业原因 云南郑保中西医结合医院有限公司
264 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 官国用(2013)第00025号 城镇住宅 132.33 2个月 政府及企业原因 云南浙万置业有限公司
265 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 官国用(2013)第00026号 商务金融 44.46 2个月 政府及企业原因 云南浙万置业有限公司
266 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2012)第00479号 医卫慈善 69.31 12个月 政府原因 云南中豪置业有限责任公司
267 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 官国用(2013)第00027号 商住 48.32 2个月 政府及企业原因 云南浙万置业有限公司
268 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2012)第00357号 商务金融 13.99 11个月 政府原因 云南中豪置业有限责任公司
269 2015/9/30 官渡 小板桥街道办事处 官国用(2014)第00032号 医卫慈善 52.83 5个月 政府及企业原因 云南郑保中西医结合医院有限公司
270 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2012)第00356号 商务金融 123.87 11个月 政府原因 云南中豪置业有限责任公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第27页 共942条数据