ID 公示时间 片区 地址 土地证号 土地性质 土地面积 闲置时间 闲置原因 处置意见 土地拥有者 备注 管理
271 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2012)第00551号 商务金融 28.89 11个月 政府原因 云南中豪置业有限责任公司
272 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2011)第00864号 公共设施 1.95 11个月 政府原因 云南中豪置业有限责任公司
273 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2011)第00868号 商务金融 8.28 11个月 政府原因 云南中豪置业有限责任公司
274 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处 昆国用(2011)第00863号 批发零售 15.42 11个月 政府原因 云南中豪置业有限责任公司
275 2015/9/30 官渡 矣六街道办事处宏仁片区 昆国用(2012)第00379号 城镇住宅 49.26 11个月 政府原因 云南中豪置业有限责任公司
276 2015/9/24 呈贡 洛龙街道办事处西南部 呈国用(2013)第00011号 商务金融 46.076 2015/2/4 政府原因 云南广播电视台
277 2015/9/24 呈贡 吴家营街道办事处 呈国用(2014)第00015号 文体娱乐 137.152 2012/11/8 政府原因 云南省体育工作大队
278 2015/9/24 呈贡 雨花路片区V-2 昆呈国用(2011)第0408号 科教 46.116 2012/11/8 政府原因 昆明理工大学
279 2015/9/24 呈贡 洛龙街道办事处西南部 呈国用(2013)第00013号 住宿餐饮 17.966 2015/2/4 政府原因 云南广视传媒地产有限公司
280 2015/9/24 呈贡 洛龙街道办事处西南部 呈国用(2013)第00009号 商务金融 42.167 2015/2/4 政府原因 云南广视传媒地产有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共95页 当前第28页 共942条数据